Textes et manuscrits grecs
Répertoire | Titre | Commentaires | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|
0357 | Lampros, 1899, Κατάλογοι κωδίκων ἐν ταῖς μοναῖς τῆς νήσου Ἄνδρου Ἁγίῳ Νικολάῳ καὶ Παναχράντῳ καὶ ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου Κορθίου | 25 mss. | 114-125 | |
0360 | Polémis, 1963, Τὰ χειρόγραφα τῆς εν Ἄνδρῳ Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης καὶ συμπληρωματικά τινα περί τῶν χειρογράφων τῶν μονῶν Ἁγίου Νικολάου καὶ Παναχράντου καὶ τῆς Σχολῆς Ἁγίας Τριάδος | Description de 7 nouveaux mss (codd. 42,2 - 48) dont un seul (cod. 43) est antérieur au XVIIIe s. (pp. 488-490) | 460, 488-490 | |
0367 | Karpathios, 1938, Ἡ ἐν Ἄνδρῳ ἱερὰ Μονὴ Παναχράντου | Décrit sommairement les 25 mss. du Lampros 1899 (rep. n. 357) et, de façon détaillée, 15 autres, donc aucun n'est antérieur à l'an 1600 | 152-181 | |
0369 | Paschalis, 1953, Ἡ ἐν Ἄνδρῳ μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐπικεκλημένη τῆς Παναγίας Παναχράντου | Indique (XXV, p. 299) que le mss sont au nombre d'environ 25. Le codd. 9, 20, 21, 22, 24, 25 ont disparu | XXIV, XXV | 583-596; 116-123, 281-302 |
Répertoire | Titre | Commentaires | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|
0224 | , Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου, Δʹ (1984-1987) | 21 | ||
0367a | Polemis, 1982, Τὰ ἐν Ἄνδρῳ ἀρχεῖα. Μονὴ Παναχράντου | Description des mss. 49-52 | 63-68 | |
0368 | Bolides, 1939, Δύο ἄγνωστα μέχρι τοῦδε χειρόγραφα εὐαγγέλια Λεοντίου ἱερομονάχου |
Référence | Cote catalogue | Remarque | Répertoires & numéros | Type | Cotes/Contenus lié(e)s |
---|---|---|---|---|---|
01 | Actuelle |
|
|||
02 |
|
Actuelle |
|
||
03 | Actuelle |
|
|||
04 |
|
Actuelle |
|
||
05 |
|
Actuelle |
|
||
06 | Actuelle |
|
|||
07 | Actuelle |
|
|||
08 |
|
Actuelle |
|
||
09 | Deest |
|
Actuelle |
|
|
10 |
|
Actuelle |
|
||
11 | Actuelle |
|
|||
12 |
|
Actuelle |
|
||
13 | Actuelle |
|
|||
14 |
|
Actuelle |
|
||
15 |
|
Actuelle |
|
||
16 | Actuelle |
|
|||
17 |
|
Actuelle |
|
||
18 |
|
Actuelle |
|
||
19 |
|
Actuelle |
|
||
20 | Deest |
|
Actuelle |
|
|
21 | Deest |
|
Actuelle |
|
|
22 | Deest |
|
Actuelle |
|
|
23 |
|
Actuelle |
|
||
24 | Deest |
|
Actuelle |
|
|
25 | Deest |
|
Actuelle |
|
|
26 | Actuelle |
|
|||
27 |
|
Actuelle |
|
||
28 |
|
Actuelle |
|
||
29 |
|
Actuelle |
|
||
30 |
|
Actuelle |
|
||
31 |
|
Actuelle |
|
||
32 |
|
Actuelle |
|
||
33 |
|
Actuelle |
|
||
34 |
|
Actuelle |
|
||
35 |
|
Actuelle |
|
||
36 |
|
Actuelle |
|
||
37 |
|
Actuelle |
|
||
38 |
|
Actuelle |
|
||
39 |
|
Actuelle |
|
||
40 |
|
Actuelle |
|
||
41 | Antea ANDROS coll. N. Thomas |
|
Ancienne |
|
|
42 |
|
Actuelle |
|
||
43 | Actuelle |
|
|||
44 |
|
Actuelle |
|
||
45 |
|
Actuelle |
|
||
46 |
|
Actuelle |
|
||
47 |
|
Actuelle |
|
||
48 |
|
Actuelle |
|
||
49 |
|
Actuelle |
|
||
50 |
|
Actuelle |
|
||
51 |
|
Actuelle |
|
||
52 |
|
Actuelle |
|