Textes et manuscrits grecs
Numéro | Titre | Folios | Siècle | Date | Support Principal | Remarque | Copistes, Possesseurs & Autres | Révision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Folios | Auteur (Rôle) | Oeuvre | Identifiant | Recension ou partie |
Auteur de la recension (Rôle) | BHG | Date Lit. | Siècle | Date | Commentaire | Contenu | Rev. | Biblio. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001--28v* | Plutarchus | Romulus | 14 | ||||||||||
001--28v* | Plutarchus | Theseus | 14 | ||||||||||
028v--52* | Plutarchus | Publicola | 14 | ||||||||||
028v--52* | Plutarchus | Solon | 14 | ||||||||||
052--81* | Plutarchus | Themistocles | 14 | ||||||||||
052--81* | Plutarchus | Camillus | 14 | ||||||||||
089--109v* | Plutarchus | Aristides | 14 | ||||||||||
089--109v* | Plutarchus | Cato | 14 | ||||||||||
109v--143v* | Plutarchus | Cimon | 14 | ||||||||||
109v--143v* | Plutarchus | Lucullus | 14 | ||||||||||
143v--173v* | Plutarchus | Pericles | 14 | ||||||||||
143v--173v* | Plutarchus | Fabius Maximus | 14 | ||||||||||
173v--205v* | Plutarchus | Crassus | 14 | ||||||||||
173v--205v* | Plutarchus | Nicias | 14 | ||||||||||
205v--238* | Plutarchus | Alcibiades | 14 | ||||||||||
205v--238* | Plutarchus | Marcius Coriolanus | 14 | ||||||||||
238--270* | Plutarchus | Cicero | 14 | ||||||||||
238--270* | Plutarchus | Demosthenes | 14 | ||||||||||
270-317* | Arrianus Flauius | Alexandri anabasis |
|
14 |