Textes et manuscrits grecs
Villes | Dépôts | Fonds | Cotes | Type | Commentaire | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | Staats- und Universitätsbibliothek (SuUB) | Mss. | b 023 (Omont 63) | Manuscrit possédé par A. Malaspina | 258 n. 3 | ||
San Lorenzo de El Escorial | Real Biblioteca | Mss. | Η. V. 03 (Andrés 415) | ||||
Leiden | Universitaire Bibliotheken | BPG | 074E | A propos de la table du f. 130 | 258 n. 2 | ||
London | British Library (BL) | Burney | 091 | ||||
London | British Library (BL) | Burney | 092 | ||||
Napoli | Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III | Mss. | II E 20 | Manuscrit possédé par A. Malaspina | 258 n. 3 | ||
Venezia | Biblioteca Nazionale Marciana (BNM) | gr. Z. | 406 (coll. 0791) | A propos des textes des ff. 117-119 et 147v | 273 |
Nom | Remarque | Type | Commentaire | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|---|
Iohannes Canabutzes | |||||
Michael Chrysococces |
Nom | Remarque | Type | Commentaire | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|---|
Ἰωάννης Καναβούτζης | μάγιστρος |
Nom | Remarque | Type | Commentaire | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|---|
Iohannes Canabutzes, Tabula astronomica (canonion) | Pour la latitude de Phokaia ; l'opuscule est intégré dans le traité de Michel Chrysococces | 258 |
Nom | Remarque | Type | Commentaire | Tome | Pages |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom, London, British Library (BL), Burney, 092, 0, 083-90v | Sequuntur (ff. 91-114) tabulae ad textum | ||||
United Kingdom, London, British Library (BL), Burney, 092, 0, 105v |