Textes et manuscrits grecs
Référence | Cote catalogue | Remarque | Répertoires & numéros | Type | Cotes/Contenus lié(e)s |
---|---|---|---|---|---|
Vlad. 563 | Actuelle |
|
|||
001 (Vlad. 446) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
002 (Vlad. 312) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
003 (Vlad. 223) | Olim HAGION OROS, Monê Megistês Lauras | Actuelle |
|
||
004 (Vlad. 21) | Cat. Aland l 59 ; olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
005 (Vlad. 412) | olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
006 (Vlad. 450) | Olim HAGION OROS, Monê Batopediou |
|
Actuelle |
|
|
007 (Vlad. 448) | Olim HAGION OROS, Monê Batopediou | Actuelle |
|
||
008 (Vlad. 451) | Olim HAGION OROS, Monê Batopediou |
|
Actuelle |
|
|
009 (Vlad. 382) | Olim HAGION OROS, Monê Stauronikêta |
|
Actuelle |
|
|
010 (Vlad. 432) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
011 (Vlad. 352) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn |
|
Actuelle |
|
|
012 (Vlad. 229) | Olim HAGION OROS, Monê Xêropotamou |
|
Actuelle |
|
|
013 (Vlad. 243) | Actuelle |
|
|||
014 (Vlad. 128) | Olim Hagion Oros, Monê Dionusiou | Actuelle |
|
||
015 (Vlad. 381) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
016 (Vlad. 129) | Olim HAGION OROS, Monê Dionusiou | Actuelle |
|
||
017 (Vlad. 130) | Olim HAGION OROS, Monê Pantokratoros | Actuelle |
|
||
018 (Vlad. 126) | Olim HAGION OROS, Monê Megistês Lauras |
|
Actuelle |
|
|
019 (Vlad. 038) | Rahlfs 126 | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
|
020 (Vlad. 125) | Olim HAGION OROS, Monê Megistês Lauras | Actuelle |
|
||
021 (Vlad. 124) | Olim HAGION OROS, Monê Xêropotamou | Actuelle |
|
||
022 (Vlad. 131) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
023 (Vlad. 127) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
024 (Vlad. 057) | Actuelle |
|
|||
025 (Vlad. 056) | Olim HAGION OROS, Monê Dionusiou | Actuelle |
|
||
026 (Vlad. 384) | Olim HAGION OROS, Monê Megistês Lauras | Actuelle |
|
||
027 (Vlad. 119) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn |
|
Actuelle |
|
|
028 (Vlad. 120) | Olim HAGION OROS, Monê Koutloumousiou |
|
Actuelle |
|
|
029 (Vlad. 121) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
030 (Vlad. 003) | Rahlfs 125 | Olim HAGION OROS, Monê Stauronikêta | Actuelle |
|
|
031 (Vlad. 1) | Rahlfs 127 | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
|
032 (Vlad. 035) | Olim HAGION OROS, Monê Esphigmenou |
|
Actuelle |
|
|
033 (Vlad. 336) | Actuelle |
|
|||
034 (Vlad. 338) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn |
|
Actuelle |
|
|
035 (Vlad. 109) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
036 (Vlad. 110) | Olim HAGION OROS, Monê Megistês Lauras | Actuelle |
|
||
037 (Vlad. 199) | Olim HAGION OROS, Monê Philotheou |
|
Actuelle |
|
|
038 (Vlad. 138) | Olim HAGION OROS, Monê Chilandariou |
|
Actuelle |
|
|
039 (Vlad. 137) | Treu fragm. a. | Actuelle |
|
||
040 (Vlad. 385) | Olim HAGION OROS, Monê Philotheou |
|
Actuelle |
|
|
041 (Vlad. 085) | olim HAGION OROS, Monê Philotheou | Actuelle |
|
||
042 (Vlad. 11) | Cat. Aland l 47 | Actuelle |
|
||
043 (Vlad. 15) | Cat. Aland l 48 ; olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
044 (Vlad. 086) | olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
045 (Vlad. 209) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn |
|
Actuelle |
|
|
046 (Vlad. 084) | olim HAGION OROS, Monê Pantokratoros | Actuelle |
|
||
047 (Vlad. 091) | olim HAGION OROS, Monê Megistês Lauras | Actuelle |
|
||
048 (Vlad. 087) | Cat. Aland 240 ; olim HAGION OROS, Monê Dionusiou | Actuelle |
|
||
049 (Vlad. 227) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn |
|
Actuelle |
|
|
050 (Vlad. 405) | Olim HAGION OROS, Monê Dionusiou |
|
Actuelle |
|
|
051 (Vlad. 464) | Actuelle |
|
|||
052 (Vlad. 156) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
053 (Vlad. 147) | Olim HAGION OROS, Monê Batopediou | Actuelle |
|
||
054 (Vlad. 149) | Actuelle |
|
|||
055 (Vlad. 153) | Olim HAGION OROS, Monê Batopediou |
|
Actuelle |
|
|
056 (Vlad. 228) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn |
|
Actuelle |
|
|
057 (Vlad. 139) | Olim HAGION OROS, Monê Ibêrôn | Actuelle |
|
||
058 (Vlad. 143) | Olim HAGION OROS, Monê Chilandariou |
|
Actuelle |
|